Nos mandats d’études de marché
Mandataire | Pays d’exécution | Objet du mandat | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
ENABEL | Burkina Faso | • « l’Étude de marché ciblant les engrais organiques dans la Région du Centre Est au Burkina Faso • Etude de marché dans le secteur agricole dans la région de l’Est au Burkina | •Septembre 2020 • Décembre 2019 | •Novembre 2020 • Avril 2019 |
CRS | Burkina Faso | Etude sur la gouvernance locale | Juin 2014 | Août 2014 |
ORGANIC EXCHANGE | Burkina Faso | Étude cartographie de la filière « Semences de coton » au Burkina Faso | Octobre 2011 | Novembre 2011 |
CELLULE D’APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE | Burkina Faso | Étude d’opportunités de la formation professionnelle dans le métier de la transformation alimentaire et la conservation des fruits | Mai 2006 | Juillet 2006 |
COOPERATION SUISSE HELVETAS | Burkina Faso, Sénégal | Étude filière « Artisanat textile au Burkina Faso : État des lieux et analyse du marché » Pays, Burkina Faso, Sénégal | Mars 2006 | Juillet 2006 |
Comments are closed